재무정보
정확하고 투명한 재무 정보를 제공합니다
정확하고 투명한 재무 정보를 제공합니다
GS EPS는 신뢰받는 기업이 되기 위해 경영 현황을 정직하고 투명하게 공개합니다.
단위: 억원
단위: 억원
| (단위: 억원) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,343 | 22,901 | 19,843 | 16,433 | 13,147 |
| 영업이익 | 2,120 | 6,087 | 4,592 | 2,529 | 1,219 |
| 세전이익 | 1,898 | 5,910 | 4,640 | 2,538 | 1,239 |
| 당기순이익 | 1,474 | 4,354 | 3,498 | 1,942 | 901 |
| (단위: 억원) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 6,565 | 10,647 | 7,974 | 5,996 | 4,452 |
| 비유동자산 | 18,283 | 17,793 | 17,359 | 17,233 | 16,682 |
| 자산총계 | 24,848 | 28,441 | 25,332 | 23,229 | 21,135 |
| 유동부채 | 5,120 | 7,104 | 5,018 | 4,139 | 4,665 |
| 비유동부채 | 9,849 | 8,111 | 6,648 | 5,921 | 3,754 |
| 부채총계 | 14,970 | 15,215 | 11,666 | 10,060 | 8,419 |
| 자본총계 | 9,878 | 13,226 | 13,666 | 13,169 | 12,716 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 자기자본순이익율(ROE) | 15% | 33% | 26% | 15% | 7% |
| 총자산이익율(ROA) | 6% | 15% | 14% | 8% | 4% |
| EBITDA(억원) | 2,947 | 6,999 | 5,515 | 3,485 | 2,108 |
| 부채비율 | 152% | 115% | 85% | 76% | 66% |
| 구분 | 신용등급 | 평가회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 회사채 | 15 회차 | AA- | AA- | AA- | AA- | AA0 |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
16 회차 | AA- | AA- | AA- | AA- | AA0 |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
17 회차 | AA- | AA- | AA- | AA- | AA0 |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
18 회차 | - | AA- | AA- | AA- | AA0 |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
19 회차 | - | - | - | AA- | AA0 |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
20 회차 | - | - | - | - | AA0 |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
| 기업어음 | A1 | - | - | - | - | ||