재무정보
정확하고 투명한 재무 정보를 제공합니다
정확하고 투명한 재무 정보를 제공합니다
GS EPS는 신뢰받는 기업이 되기 위해 경영 현황을 정직하고 투명하게 공개합니다.
단위: 억원
단위: 억원
(단위: 억원) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,572 | 9,597 | 7,806 | 12,343 | 22,901 |
영업이익 | 1,595 | 1,589 | 1,164 | 2,120 | 6,087 |
세전이익 | 1,330 | 1,308 | 892 | 1,898 | 5,910 |
당기순이익 | 1,012 | 1,061 | 685 | 1,474 | 4,354 |
(단위: 억원) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 2,843 | 3,517 | 5,507 | 6,565 | 10,647 |
비유동자산 | 17,649 | 18,049 | 18,415 | 18,283 | 17,793 |
자산총계 | 20,492 | 21,567 | 23,922 | 24,848 | 28,441 |
유동부채 | 3,552 | 4,004 | 3,039 | 5,120 | 7,104 |
비유동부채 | 9,188 | 9,149 | 12,220 | 9,849 | 8,111 |
부채총계 | 12,740 | 13,153 | 15,260 | 14,970 | 15,215 |
자본총계 | 7,752 | 8,184 | 8,662 | 9,878 | 13,226 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
자기자본순이익율(ROE) | 21% | 19% | 13% | 21% | 46% |
총자산이익율(ROA) | 8% | 7% | 5% | 9% | 21% |
EBITDA(억원) | 2,354 | 2,310 | 1,869 | 2,947 | 6,999 |
부채비율 | 165% | 156% | 176% | 152% | 115% |
구분 | 신용등급 | 평가회사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
회사채 | 14 회차 | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
15 회차 | - | AA- | AA- | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
16 회차 | - | - | AA- | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
17 회차 | - | - | AA- | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
18 회차 | - | - | - | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
기업어음 | A1 | A1 | A1 | - | - |